——人口年龄构成情况
91成人
辽宁省第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月30日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全省人口年龄构成情况公布如下:
一、全省人口年龄构成
全省人口[2]中,0-14岁[3]人口为4737939人,占11.12%;15-59岁人口为26899001人,占63.16%;60岁及以上人口为10954467人,占25.72%,其中65岁及以上人口为7417481人,占17.42%。同2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降0.3个百分点,15-59岁人口的比重下降9.99个百分点,60岁及以上人口的比重上升10.29个百分点,65岁及以上人口的比重上升7.11个百分点(见表1)。
表1 全省人口年龄构成
| 单位:人、% | |||
| 年龄 | 人口数 | 比重 | |
| 总 计 | 42591407 | 100 | |
| 0-14岁 | 4737939 | 11.12 | |
| 15-59岁 | 26899001 | 63.16 | |
| 60岁及以上 | 10954467 | 25.72 | |
| 其中:65岁及以上 | 7417481 | 17.42 | |
二、地区人口年龄构成
15个地区中,15-59岁人口比重在65%以上的地区有3个,在60%-65%之间的地区有12个。2个地区65岁及以上老年人口比重超过20%(见表2)。
表2 各地区人口年龄构成
| 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:% | |||
| 地区 | 占总人口比重 | ||||||
| 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | 
 | ||||
| 其中:65岁及以上 | |||||||
| 全省 | 11.12 | 63.16 | 25.72 | 17.42 | |||
| 沈阳市 | 11.4 | 65.36 | 23.24 | 15.47 | |||
| 大连市 | 11.65 | 63.64 | 24.71 | 16.87 | |||
| 鞍山市 | 10.45 | 62.29 | 27.26 | 18.43 | |||
| 抚顺市 | 8.94 | 60.21 | 30.85 | 20.27 | |||
| 本溪市 | 8.99 | 62 | 29.01 | 19.11 | |||
| 丹东市 | 9.79 | 61.17 | 29.04 | 20 | |||
| 锦州市 | 9.69 | 61.72 | 28.59 | 19.87 | |||
| 营口市 | 11.56 | 63.35 | 25.09 | 17.3 | |||
| 阜新市 | 10.42 | 63.27 | 26.31 | 17.41 | |||
| 辽阳市 | 9.83 | 62.26 | 27.91 | 19.46 | |||
| 盘锦市 | 12.02 | 65.31 | 22.67 | 15.73 | |||
| 铁岭市 | 10.02 | 63.16 | 26.82 | 18.49 | |||
| 朝阳市 | 14.15 | 61.52 | 24.33 | 15.96 | |||
| 葫芦岛市 | 12.9 | 61.55 | 25.55 | 17.48 | |||
| 沈抚示范区 | 10.45 | 67.04 | 22.51 | 14.86 | |||
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]全省人口是指全省14个地级市及沈抚示范区的人口,不包括现役军人和居住在省内的港澳台居民和外籍人员。
[3]0-15岁人口为5081142人,16-59岁人口为26555798人。
 
 
  
 
  
  
 


 
 



